2023年11月17日から11月27日までGoogle ストアでブラックフライデーセールが開催中。Google Pixel 8など対象のスマホ、イヤホン、ウォッチがお買い得になっています。
対象製品 | 通常価格 (税込) | セール内容や特典 |
---|---|---|
Google Pixel 7 Pro | 124,300 円 | 39,500 円割引 |
Google Pixel 8 Pro | 159,900 円より | 対象スマホの下取りで最大 70,100 円払い戻し |
Google Pixel 8 | 112,900 円より | 23,000 円割引 対象スマホの下取りで最大 43,100 円払い戻し |
Google Pixel Fold | 253,000 円 | 35,000 円分のストアクレジット 対象スマホの下取りで最大 100,000 円払い戻し |
Google Pixel 7a | 69,300 円 | Google ストア限定 Pixel 7a スマホケースをプレゼント |
Google Pixel Watch 2 | 51,800 円より | 3,000 円分のストア クレジット同時購入で対象のウォッチバンドが 50% 割引 |
Google Pixel Watch | 39,800 円より | 14,000 円割引 |
Google Pixel Tablet | 79,800 円より | Google Pixel Tablet ケース(12,800 円)をプレゼント |
Google Pixel Buds Pro | 28,200 円 | 8,000 円割引 |
Google Pixel Buds A-Series | 13,700 円 | 4,000 円割引 |
※プレゼントはなくなり次第終了
この記事では、対象製品のスペックや機能を紹介しながら、それぞれの特徴を比較しながら紹介しています。
Google ストア ブラックフライデー|対象製品、割引額、価格
以下は、Google ストアブラックフライデーセールの対象製品、割引額、価格を表にまとめたものです。
対象製品 | 通常価格(税込) | 割引額 | 価格 |
---|---|---|---|
Google Pixel 8(128GB) | ¥112,900 | ¥23,000 | ¥89,900 |
Google Pixel 8(256GB) | ¥122,900 | ¥23,000 | ¥99,900 |
Google Pixel 7 Pro(128GB) | ¥124,300 | ¥39,500 | ¥84,800 |
Google Pixel 7 Pro(256GB) | ¥139,700 | ¥39,500 | ¥100,200 |
Google Pixel Watch(Bluetooth/Wi-Fi) | ¥39,800 | ¥14,000 | ¥25,800 |
Google Pixel Watch(4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi) | ¥47,800 | ¥14,000 | ¥33,800 |
Google Pixel Buds Pro | ¥28,200 | ¥8,000 | ¥20,200 |
Google Pixel Buds A-Series | ¥13,700 | ¥4,000 | ¥9,700 |
Google Pixel 8 ケース | ¥5,400 | ¥1,445 | ¥3,955 |
Google Pixel 8 Pro ケース | ¥5,400 | ¥1,445 | ¥3,955 |
対象スマホの下取りでさらにお得に購入可能。
- Apple
- Sony
- Samsung
- Fujitsu
- Huawei
- LG
- Sharp
Appleの場合、 iPhone 6以降が対象。
クレジットカードによる分割払い(12回払い・金利・手数料なし)も可能です。
特典(プレゼント)
以下は、Google ストアブラックフライデーセールの特典と対象製品まとめたものです。
対象製品 | 特典 |
---|---|
Google Pixel 7a | スマホケースプレゼント |
Google Pixel Fold | 35,000円分のストアクレジットプレゼント |
Google Pixel Watch 2 | 3,000円分のストアクレジットプレゼント |
Google Pixel Tablet | 12,800 円の Google Pixel Tablet ケースプレゼント |
ケースプレゼント
セール期間中にGoogle Pixel 7a を購入するとGoogleストア限定のスマホケース、Google Pixel Tablet を購入すると専用ケースがプレゼントされます。
ストアクレジットプレゼント
折りたたみスマホGoogle Pixel Fold を購入すると、次回以降の買い物で使える35,000円のストアクレジットがプレゼントされます。
また、動作、バッテリー性能が向上した新モデルのGoogle Pixel Watch 2 を購入すると、次回以降の買い物で使える3,000円のストアクレジットがプレゼント。
さらに、Google Pixel Watch 2 と同時に購入することでウーブンバンド、クラフトレザーバンドが50%割引となります。
Google Pixel 8 と Google Pixel 7 Pro を比較
以下は、割引対象になっているGoogle Pixel 8 と Google Pixel 7 Pro を比較した表です。
Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 8 | |
---|---|---|
サイズ | 約 162.9 mm × 約 76.6mm× 約 8.9 mm | 約 150.5 mm×約 70.8 mm ×約 8.9 mm |
重量 | 約 212 g | 約187 g |
バッテリー容量 | 最小 4,926 mAh 標準 5,000 mAh | 最小: 4,485 mAh 標準: 4,575 mAh |
メモリ | 12GB | 8 GB |
ストレージ | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB |
CPU | Google Tensor G2 | Google Tensor G3 |
ディスプレイサイズ | 約 6.7 インチ | 約 6.2 インチ |
背面カメラ画素数 | 広角カメラ:50 メガピクセル Octa PD Quad Bayer ウルトラワイド カメラ:12 メガピクセル 望遠カメラ:48 メガピクセル | 広角カメラ:50 メガピクセル Quad PD ウルトラワイド カメラ:12 メガピクセル |
前面カメラ画素数 | 10.8 メガピクセル | 10.5 メガピクセル |
Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 7 Pro は、以下に当てはまる人におすすめの機種です。
- 遠くの被写体を大きく綺麗に撮りたい
- ディスプレイは大きい方がいい
- 価格を抑えたい
- 望遠カメラによる超解像ズーム最大30倍
- マクロフォーカス機能による超近接撮影
Google Pixel 8
Google Pixel 8 は、以下に当てはまる人におすすめの機種です。
- CPU、GPUの処理能力を重視
- 最新のAI機能に興味がある
- 小型で軽量なスマホがいい
- Google独自開発の最新プロセッサ「Google Tensor G3」を搭載
- AI機能(ベストテイク、編集マジック、音声消しゴムマジック)
Google Pixel Watch と Google Pixel Watch 2 の比較
Google Pixel Watch
以下は、Google Pixel Watch の機能をまとめたものです。
- 時計(アナログ表示、デジタル表示)
- スマホとの連携(アプリから各種通知を受け取れる)
- 歩数、心拍数、血中酸素濃度の計測
- 睡眠スコアの計測
- Suica
- VISAとMasterCardのタッチ決済
- 音楽の再生
- スマホカメラのリモコン
- Google マップのナビゲーション
Google Pixel Watch 2
Google Pixel Watch 2は、バッテリーの持ちが改善、処理能力や精度が向上。
以下機能が追加されました。
- 心拍数センサーがマルチパス対応
- 睡眠時の皮膚温度を計測
- 緊急連絡先への発信
Google Pixel Watch | Google Pixel Watch 2 | |
---|---|---|
バッテリー | 最大24時間 | 常に表示状態のディスプレイで最大 24 時間 |
充電 | USB-C® 磁気充電ケーブル | USB-C® 急速充電ケーブル |
センサー | コンパス 高度計 血中酸素センサー 多目的電気センサー 光学式心拍数センサー 加速度計 ジャイロスコープ 周囲光センサー | コンパス 高度計 酸素飽和度(血中酸素ウェルネス)モニタリング用の赤色および赤外線センサー 心電図アプリに対応する多目的電気センサー マルチパス光学式心拍数センサー 3 軸加速度計 ジャイロスコープ 周囲光センサー 皮膚コンダクタンスを測定する電気センサー(cEDA)が身体反応を計測 皮膚温センサー 気圧計 磁力計 |
防水 | 5 ATM | 5 ATM IP68(防塵) |
参照
https://support.google.com/googlepixelwatch/answer/12651869
https://store.google.com/jp/product/pixel_watch_2_specs?hl=ja
https://support.google.com/googlepixelwatch/answer/12663810
Google Pixel Buds Pro と Google Pixel Buds A-Series の比較
Google Pixel Buds A-Series | Google Pixel Buds Pro | |
---|---|---|
アクティブノイズキャンセリング | なし | あり |
防滴 | IPX4(本体) | IPX4(本体) IPX2(ケース) |
音楽再生 (イヤホンのみ) | 最長5時間 | 最長11時間 (ノイズキャンセリング時:7時間) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
参照
https://support.google.com/googlepixelbuds/answer/7544332